12月29日,北交所个股合计成交量9995.13万股,成交额11.35亿元,成交额相对上一交易日增加2.25亿元,个股来看,收盘上涨的共36只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有36只,占可交易个股的22.50%,收盘涨幅居前的有诺思兰德、凯德石英、科达自控,分别上涨3.82%、2.89%、2.48%。收盘股价下跌的有106只,跌幅居前的有华光源海、浙江大农、美登科技等,分别下跌21.88%、21.60%、10.74%。
今日上市的华光源海(872351)下跌21.88%,全天换手率25.01%,成交额5723.35万元;浙江大农(831855)下跌21.60%,全天换手率17.34%,成交额2162.09万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有北证50、吉林碳谷、华光源海等,成交额分别为4.30亿元、2.85亿元、5723.35万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有13只。全天换手率居前的股票有华光源海、浙江大农、凯华材料等,换手率分别为25.01%、17.34%、7.85%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码
简称
收盘价(元)
涨跌幅(%)
换手率(%)
成交额(万元)
899050 北证50 932.36 -0.33 - 43041.67
836077 吉林碳谷 46.68 -0.04 6.58 28458.31
872351 华光源海 6.25 -21.88 25.01 5723.35
834033 康普化学 20.38 -7.36 5.84 3561.70
838402 硅烷科技 13.33 -2.63 3.61 3316.37
831855 浙江大农 5.88 -21.60 17.34 2162.09
835368 连城数控 47.87 -2.01 0.31 1810.84
835892 中科美菱 11.75 -6.97 6.80 1670.13
835185 贝特瑞 41.48 -1.00 0.05 1413.92
830946 森萱医药 9.03 -1.85 0.27 1064.31
838227 美登科技 19.19 -10.74 5.29 1047.56
430047 诺思兰德 14.42 3.82 0.47 992.61
831152 昆工科技 14.38 -2.44 1.25 918.75
831526 凯华材料 4.09 -2.39 7.85 682.60
832491 奥迪威 9.67 0.00 0.71 612.88
832662 方盛股份 6.73 -2.46 4.50 605.36
833171 国航远洋 4.23 -0.70 0.68 572.37
831087 秋乐种业 5.63 -1.05 1.34 539.28
835179 凯德石英 18.53 2.89 0.55 440.23
873001 纬达光电 7.12 -1.66 1.99 436.23
839725 惠丰钻石 17.30 -1.42 1.11 420.54
872190 雷神科技 18.71 -1.89 0.89 349.27
870199 倍益康 24.81 -3.01 1.38 344.24
835640 富士达 15.97 -0.50 0.11 316.12
832110 雷特科技 15.67 -3.03 2.54 313.91
835985 海泰新能 8.19 -0.24 0.31 303.60
831641 格利尔 10.41 -2.16 1.22 302.82
430685 新芝生物 14.85 -0.07 0.55 301.39
831305 海希通讯 7.44 0.00 0.70 298.31
836826 盖世食品 9.30 -1.80 0.96 297.38
836239 长虹能源 22.54 -0.22 0.27 295.94
836807 奔朗新材 5.76 -1.37 0.71 294.42
830879 基康仪器 5.80 0.17 0.90 282.71
833266 生物谷 7.00 -2.64 0.39 280.70
873223 荣亿精密 3.19 -2.45 1.74 271.33
873122 中纺标 11.30 -2.75 2.60 262.68
838171 邦德股份 8.11 -0.25 1.08 259.18
831832 科达自控 11.15 2.48 0.55 253.63
836247 华密新材 6.41 -2.14 2.09 251.61
836720 吉冈精密 11.66 0.87 0.75 223.01
833781 瑞奇智造 6.40 -0.31 0.49 221.88
430139 华岭股份 9.57 0.63 0.19 221.54
430476 海能技术 15.45 0.00 0.24 216.50
833819 颖泰生物 5.28 -1.12 0.03 206.91
831726 朱老六 10.36 0.10 0.69 181.68
835207 众诚科技 5.88 0.17 0.96 180.90
834599 同力股份 7.03 -0.28 0.12 180.84
833914 远航精密 10.55 -0.75 0.31 180.52
430300 辰光医疗 6.36 -0.31 0.55 171.20
835305 云创数据 10.18 -2.21 0.26 170.42
870357 雅葆轩 11.62 -2.35 0.91 162.65
834062 科润智控 5.16 -0.19 0.31 159.74
831010 凯添燃气 3.75 -1.83 0.25 150.17
872925 锦好医疗 14.20 0.00 0.38 148.51
832278 鹿得医疗 5.75 -1.54 0.35 147.67
870866 绿亨科技 6.20 -1.59 0.45 140.77
872808 曙光数创 27.12 0.41 0.20 137.72
838810 春光药装 8.35 0.00 0.72 136.01
839167 同享科技 13.11 0.61 0.17 133.52
839680 广道数字 12.18 -0.73 0.28 132.02
833533 骏创科技 15.99 -0.19 0.44 130.95
833346 威贸电子 7.04 -0.28 0.66 130.02
833429 康比特 7.18 0.98 0.38 127.58
835670 数字人 8.18 -0.85 0.24 127.04
834021 流金岁月 2.96 0.00 0.18 126.98
838670 恒进感应 16.86 0.00 0.49 126.64
837821 则成电子 8.47 -2.19 0.86 117.14
837212 智新电子 6.88 -0.58 0.32 116.32
836942 恒立钻具 10.60 -0.66 0.45 113.90
430090 同辉信息 2.70 -0.74 0.29 110.95
833230 欧康医药 10.08 -0.30 0.68 106.91
832876 慧为智能 6.63 -0.30 0.86 105.44
831961 创远信科 10.99 -0.27 0.12 105.07
832735 德源药业 17.80 -1.00 0.12 95.58
430718 合肥高科 5.11 -0.39 0.90 92.18
833509 同惠电子 13.31 0.15 0.13 92.14
837344 三元基因 17.12 0.77 0.05 88.57
834415 恒拓开源 3.95 1.02 0.27 88.40
834014 特瑞斯 12.21 -0.65 0.24 87.47
839729 永顺生物 8.02 -0.50 0.13 86.18
871970 大禹生物 8.09 0.62 0.54 85.42
832566 梓橦宫 6.73 -0.88 0.11 84.91
873305 九菱科技 10.05 -0.99 0.94 84.90
836414 欧普泰 20.23 -2.08 0.20 79.34
832225 利通科技 5.79 -0.69 0.24 79.20
832089 禾昌聚合 9.18 0.44 0.14 78.41
430489 佳先股份 6.05 0.00 0.15 75.37
836675 秉扬科技 4.68 0.00 0.20 74.57
872374 云里物里 8.84 -1.56 0.29 72.64
870204 沪江材料 8.56 0.00 0.52 72.04
837046 亿能电力 5.10 -0.78 0.78 68.83
836263 中航泰达 5.06 -0.78 0.13 65.77
833580 科创新材 4.25 -0.70 0.65 65.28
831445 龙竹科技 6.46 -2.12 0.11 64.00
873339 恒太照明 4.95 -1.00 0.23 63.66
831278 泰德股份 3.16 -2.77 0.35 61.89
833943 优机股份 7.21 0.98 0.54 58.43
835237 力佳科技 14.93 -0.60 0.29 56.90
870436 大地电气 6.83 -0.87 0.18 55.13
870508 丰安股份 8.63 -0.92 0.26 54.50
833873 中设咨询 3.27 -0.30 0.14 52.10
833454 同心传动 5.81 -1.19 0.15 51.95
871753 天纺标 7.36 -0.67 0.51 51.29
830799 艾融软件 6.07 0.00 0.07 50.09
836957 汉维科技 5.45 -0.55 0.38 48.94
838971 天马新材 16.29 0.06 0.20 47.96
873169 七丰精工 5.95 -0.50 0.29 47.33
833075 柏星龙 9.35 -0.53 0.22 44.13
833523 德瑞锂电 11.95 0.08 0.08 43.66
833427 华维设计 5.17 -1.90 0.22 42.96
831370 新安洁 2.91 -0.34 0.05 40.81
836395 朗鸿科技 13.91 -2.59 0.23 40.23
871981 晶赛科技 12.14 0.25 0.08 40.00
834682 球冠电缆 5.12 0.00 0.10 39.28
831039 国义招标 4.71 0.21 0.05 38.78
830839 万通液压 6.45 -1.68 0.09 38.37
871642 通易航天 7.52 0.53 0.09 37.47
839790 联迪信息 5.61 -1.06 0.33 37.04
836433 大唐药业 3.49 0.29 0.06 36.98
834639 晨光电缆 4.05 0.00 0.12 35.24
430418 苏轴股份 9.54 0.00 0.07 35.18
830964 润农节水 3.23 -0.92 0.06 32.72
834475 三友科技 6.59 0.15 0.14 32.50
832171 志晟信息 4.26 -0.47 0.11 31.15
832885 星辰科技 10.80 -0.28 0.06 29.61
430564 天润科技 6.20 -0.96 0.30 29.36
830832 齐鲁华信 6.30 0.16 0.04 28.74
831768 拾比佰 5.38 0.56 0.07 28.12
835174 五新隧装 7.58 -1.04 0.07 26.55
831856 浩淼科技 5.39 0.75 0.10 26.21
873527 夜光明 8.08 0.25 0.13 25.18
871634 新威凌 7.80 -0.76 0.23 24.41
838030 德众汽车 3.14 -0.32 0.10 24.12
870299 灿能电力 4.30 -0.92 0.22 21.49
834765 美之高 6.06 0.17 0.17 20.70
831834 三维股份 3.85 -0.77 0.18 18.71
836270 天铭科技 12.99 -0.38 0.15 17.52
832000 安徽凤凰 4.89 -1.01 0.11 16.94
831167 鑫汇科 8.91 0.11 0.09 16.39
836149 旭杰科技 3.92 -0.51 0.08 15.10
836871 派特尔 4.87 -0.81 0.17 14.79
832419 路斯股份 5.89 -0.34 0.05 14.78
430510 丰光精密 8.99 0.90 0.03 14.56
835184 国源科技 4.81 -0.62 0.03 13.77
837242 建邦科技 8.51 -0.12 0.05 13.20
871857 泓禧科技 8.49 0.95 0.07 12.43
832145 恒合股份 4.87 -0.81 0.08 11.62
838924 广脉科技 5.70 -1.21 0.04 10.90
871553 凯腾精工 3.33 0.00 0.03 10.49
837092 汉鑫科技 13.65 0.89 0.06 9.85
839946 华阳变速 3.03 0.33 0.04 9.16
831689 克莱特 8.46 0.00 0.04 8.44
835508 殷图网联 6.16 -1.75 0.05 8.43
871245 威博液压 10.82 -1.01 0.06 8.34
838163 方大新材 5.38 -0.37 0.02 7.26
836260 中寰股份 5.41 0.00 0.04 7.16
838275 驱动力 3.22 0.31 0.02 5.89
836892 广咨国际 8.64 0.00 0.02 5.52
871396 常辅股份 6.72 -0.30 0.02 4.95
430198 微创光电 4.70 1.08 0.01 3.09
来源:东方财富网
推荐新闻
- 【 时政】 这些“小事”,在习近平心中却是“国之大者”
- 【 时政】 习近平同墨西哥总统就中墨建交50周年互致贺电
- 【 时政】 习近平看望参加政协会议的农业界社会福利和社会保障界委员
- 【 时政】 习近平:促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展
- 【 时政】 习近平致信祝贺首届大国工匠创新交流大会举办强调
- 【 时政】 庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会在京隆重举行
- 【 时政】 习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞
- 【 时政】 习近平强调 毫不放松抓紧抓实抓细防控工作 统筹做好经济社会发展各项工作
- 【 时政】 习近平的“国家治理公开课”
- 【 科技】 2019“科学探索奖”颁奖:50位获奖青年科学家亮相
- 1 这些“小事”,在习近平心中却是“国之大者”
- 2 习近平同墨西哥总统就中墨建交50周年互致贺电
- 3 习近平看望参加政协会议的农业界社会福利和社会保障界委员
- 4 习近平:促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展
- 5 习近平致信祝贺首届大国工匠创新交流大会举办强调
- 6 庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会在京隆重举行
- 7 习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞
- 8 习近平强调 毫不放松抓紧抓实抓细防控工作 统筹做好经济社会发展各项工作
- 9 习近平的“国家治理公开课”
- 10 2019“科学探索奖”颁奖:50位获奖青年科学家亮相